lundi 26 juin
Box-Office France de la semaine du 20 Juin 2006
|
|
|
|
| |||||
| 1. Cars - Quatre Roues | BVI | 1 | 438793 | 438793 | |||||
| 2. Poseidon | Warner Bros | 1 | 240953 | 240953 | |||||
| 3. La Maison Du Bonheur | Pathé Distribution | 2 | 185138 | 460508 | |||||
| 4. Volver | Pathé Distribution | 5 | 165346 | 1540703 | |||||
| 5. Da Vinci Code | Gaumont Columbia T... | 5 | 143114 | 3785330 | |||||
| 6. X-men L'Affrontement Final | 20th Century Fox | 4 | 140266 | 2547253 | |||||
| 7. On Va S'Aimer | TFM Distribution | 1 | 123698 | 123698 | |||||
| 8. Le Passager De L'été | Mars Distribution | 2 | 103760 | 271443 | |||||
| 9. Marie-antoinette | Pathé Distribution | 4 | 91108 | 905003 | |||||
| 10. 666 - La Malédiction | 20th Century Fox | 2 | 78483 | 260371 |
vendredi 16 juin
Box-Office France de la semaine du 13 Juin 2006
|
|
|
|
| |||||
| 1. La Maison Du Bonheur | Pathé Distribution | 1 | 275370 | 275370 | |||||
| 2. Da Vinci Code | Gaumont Columbia T... | 4 | 240079 | 3642216 | |||||
| 3. X-men L'Affrontement Final | 20th Century Fox | 3 | 227155 | 2406987 | |||||
| 4. Volver | Pathé Distribution | 4 | 211407 | 1375357 | |||||
| 5. 666 - La Malédiction | 20th Century Fox | 1 | 181888 | 181888 | |||||
| 6. Le Passager De L'été | Mars Distribution | 1 | 167683 | 167683 | |||||
| 7. Marie-antoinette | Pathé Distribution | 3 | 132625 | 813895 | |||||
| 8. Camping | Pathé Distribution | 7 | 100005 | 4837877 | |||||
| 9. Comme T'Y Es Belle ! | Pan Européenne Dist... | 5 | 64038 | 963922 | |||||
| 10. American Dreamz | UIP | 1 | 55077 | 55077 |
jeudi 08 juin
Box-office France de la semaine du 06 Juin 2006
| Titre | Distrib. | Sem. | Entrées | Cumul. | |
| 1. | X-men l'affrontement final | 20th Century Fox | 2 | 631250 | 2179832 |
| 2. | Da vinci code | Gaumont Columbia Tristar Films France | 3 | 588465 | 34002137 |
| 3. | Volver | Pathé Distribution | 3 | 386244 | 1163950 |
| 4. | Marie-antoinette | Pathé Distribution | 2 | 277715 | 681270 |
| 5. | Camping | Pathé Distribution | 6 | 249397 | 4737872 |
| 6. | Comme t'y es belle ! | Pan Européenne Distribution | 4 | 135671 | 899884 |
| 7. | Mission impossible 3 | UIP | 5 | 82820 | 1868028 |
| 8. | Hooligans | Métropolitan Film | 1 | 73862 | 73862 |
| 9. | Dans la peau de jacques chirac | Rezo Films | 1 | 64143 | 64143 |
| 10. | Oss 117, le caire, nid d'esp... | Gaumont Columbia Tristar Films France | 7 | 59825 | 2207822 |
jeudi 01 juin
Box-office France de la semaine du 30 Mai
| Titre | Distrib. | Sem. | Entrées | Cumul. | |
| 1. | X-men l'affrontement final | 20th Century Fox | 1 | 1548582 | 1548582 |
| 2. | Da vinci code | Gaumont Columbia Tristar Films France | 2 | 1106299 | 2813672 |
| 3. | Volver | Pathé Distribution | 2 | 436769 | 777706 |
| 4. | Marie antoinette | 1900 | 403555 | 403555 | |
| 5. | Camping | Pathé Distribution | 5 | 402137 | 4488475 |
| 6. | Comme t'y es belle ! | Pan Européenne Distribution | 3 | 190557 | 764213 |
| 7. | Mission impossible 3 | UIP | 4 | 148711 | 1785208 |
| 8. | Oss 117, le caire, nid d'esp... | Gaumont Columbia Tristar Films France | 6 | 91487 | 2147997 |
| 9. | Le caïman | BAC Films | 1 | 82992 | 103784 |
| 10. | L'âge de glace 2 | 20th Century Fox | 8 | 77543 | 6482607 |
samedi 27 mai
Box-Office France de la semaine du 23 Mai 2006
|
|
|
|
| |||||
| 1. Da Vinci Code | Gaumont Columbia T... | 1 | 1707373 | 1707373 | |||||
| 2. Camping | Pathé Distribution | 4 | 450878 | 4086338 | |||||
| 3. Volver | Pathé Distribution | 1 | 340937 | 340937 | |||||
| 4. Comme T'Y Es Belle ! | Pan Européenne Dist... | 2 | 233105 | 573656 | |||||
| 5. Mission Impossible 3 | UIP | 3 | 225345 | 1636497 | |||||
| 6. Oss 117, Le Caire, Nid D'Espions | Gaumont Columbia T... | 5 | 122004 | 2056510 | |||||
| 7. Quatre étoiles | Mars Distribution | 3 | 109215 | 688387 | |||||
| 8. L'âge De Glace 2 | 20th Century Fox | 7 | 94609 | 6405064 | |||||
| 9. Les Aiguilles Rouges | Carrere Group | 2 | 62566 | 187612 | |||||
| 10. Silent Hill | Métropolitan Film | 4 | 58398 | 766862 |
vendredi 26 mai
Desperate Housewives
|
L'histoire L'esprit de la série Le succès |
Après avoir été diffusée sur Canal+, la série évênement est désormais diffusée (pr le plaisir de tous) sur M6 :
Chaque mardis à 20h50, 2 épisodes de la saison 1 seront diffusés!<<<<
NanOu
lundi 22 mai
Eurovison : Surprise!
Ils remportent l'Eurovision !
Monstrueuse surprise à Athènes. Avec "Hard Rock Hallelujah", le groupe finlandais Lordi a remporté samedi soir le 51e concours Eurovision de la chanson, une compétition où s'illustrent habituellement pop acidulée ou dance music facile.
Les cinq musiciens déguisés en monstres ont battu de peu Dima Bilan, un beau Russe musclé en marcel-jean-baskets qui chantait la très romantique "Never let you go". C'est la première fois que la Finlande gagne, en quarante ans de participation.
Des centaines de personnes sont descendues dimanche dans les rues d'Helsinki, agitant des drapeaux finlandais et entonnant "Hard Rock Hallelujah" tandis que des automobilistes faisaient retentir leurs avertisseurs sonores.
La présidente Tarja Halonen a envoyé un télégramme de félicitations à Lordi. Et pour la ministre de la Culture, cette victoire montre que la musique finlandaise peut rencontrer le succès à l'étranger.
Lordi a obtenu 292 points, score le plus élevé jamais réalisé à l'Eurovision. Une vraie surprise pour la Finlande qui avait terminé dernière à huit reprises et s'était retirée deux fois du concours par crainte de terminer à cette place honteuse.
le chanteur de Lordi a estimé que son groupe de monstres hard-rock avait peut-être changé la face de l'Eurovision. "Ca prouve que des fans de rock regardent l'Eurovision", a déclaré Mr Lordi lors d'une conférence de presse. "Notre victoire est aussi celle de l'ouverture d'esprit. Les fans de l'Eurovision acceptent maintenant d'autres genres musicaux que la pop et les ballades". Et d'ajouter: "Nous espérons que de plus en plus de groupes de rock et de heavy metal y participeront".
La française Virginie Pourchain n'a obtenu que 5 points, ce qu'elle et tout les autres méritent tant qu'il n'y aura pas des vrais talents.
NanOu
jeudi 18 mai
Box-Office France de la semaine du 16 Mai 2006
|
|
|
|
| |||||
| 1. Camping | Pathé Distribution | 3 | 616565 | 3635460 | |||||
| 2. Mission Impossible 3 | UIP | 2 | 414202 | 1411062 | |||||
| 3. Comme T'Y Es Belle ! | Pan Européenne Dist... | 1 | 340551 | 340551 | |||||
| 4. Quatre étoiles | Mars Distribution | 2 | 183464 | 579172 | |||||
| 5. Oss 117, Le Caire, Nid D'Espions | Gaumont Columbia T... | 4 | 175774 | 1934506 | |||||
| 6. L'âge De Glace 2 | 20th Century Fox | 6 | 130962 | 6310455 | |||||
| 7. Les Aiguilles Rouges | Carrere Group | 1 | 125046 | 125046 | |||||
| 8. Silent Hill | Métropolitan Film | 3 | 107537 | 708464 | |||||
| 9. Secrets De Famille | SND | 1 | 100099 | 100099 | |||||
| 10. C.r.a.z.y. | Ocean films | 2 | 65988 | 157191 |
jeudi 11 mai
Box-Office France de la semaine du 09 Mai 2006
|
|
|
|
| |||||
| 1. Camping | Pathé Distribution | 2 | 1139388 | 3018895 | |||||
| 2. Mission Impossible 3 | UIP | 1 | 996860 | 996860 | |||||
| 3. L'âge De Glace 2 | 20th Century Fox | 5 | 425466 | 6179493 | |||||
| 4. Quatre étoiles | Mars Distribution | 1 | 395708 | 395708 | |||||
| 5. Oss 117, Le Caire, Nid D'Espions | Gaumont Columbia T... | 3 | 341784 | 1758732 | |||||
| 6. Silent Hill | Métropolitan Film | 2 | 199658 | 600927 | |||||
| 7. Astérix Et Les Vikings | SND | 4 | 148098 | 1242951 | |||||
| 8. Antartica, Prisonniers Du Froid | BVI | 2 | 139637 | 389806 | |||||
| 9. La Doublure | Gaumont Columbia T... | 6 | 111878 | 2975077 | |||||
| 10. Inside Man | UIP | 4 | 104781 | 1006193 |
jeudi 04 mai
Box-Office France de la semaine du 02 Mai 2006
|
|
|
|
| |||||
| 1. Camping | Pathé Distribution | 1 | 1879507 | 1879507 | |||||
| 2. L'âge De Glace 2 | 20th Century Fox | 4 | 814807 | 5754027 | |||||
| 3. Oss 117, Le Caire, Nid D'Espions | Gaumont Columbia T... | 2 | 581614 | 1416948 | |||||
| 4. Silent Hill | Métropolitan Film | 1 | 401269 | 401269 | |||||
| 5. Astérix Et Les Vikings | SND | 3 | 265768 | 1094853 | |||||
| 6. Antartica, Prisonniers Du Froid | BVI | 1 | 250169 | 250169 | |||||
| 7. La Doublure | Gaumont Columbia T... | 5 | 210181 | 2863199 | |||||
| 8. Inside Man | UIP | 3 | 191338 | 901412 | |||||
| 9. V Pour Vendetta | Warner Bros | 2 | 175734 | 477838 | |||||
| 10. Jean Philippe | Mars Distribution | 4 | 110813 | 1225836 |


